Q:纯水与超纯水有什么区别?
A:参照常见的GB/T 6682-2008中的定义,分析实验室用水共分叁个级别:叁级水、二级水和一级水。一级水也就是我们常说的超纯水,叁级水、二级水统称为纯化水。
叁级水:指用蒸馏或者离子交换等方法制取的,用于一般化学分析试验;
二级水:指用多次蒸馏或者离子交换等方法制取的,可以用于部分无机分析试验;
一级水:在二级水的基础上经过石英设备蒸馏或者离子交换混床处理后,经过0.2μm终端滤膜过滤,常用于精密分析设备用水。
Q:纯化柱的寿命是多久?
A:这是个非常常见的问题,很多老师习惯有个明确的使用时间,以便于实验室水系统的管理与维护。
但是纯水纯化柱的寿命在普通的使用状态下是很难计算的,主要因为:
①每个实验室的日常用水量差别大,这会.导致纯化柱寿命有比较大的区别;
②进水水质的优劣,直接影响了纯化柱的寿命。在确定填料性能和容量的条件
下,水中污染的含量高低,会影响终的耗材寿命;
Q:Progard柱中有多少抗结垢剂?进水在什么水平下,需要额外配置软化柱?
A:
每个Progard柱中含有大约500g的焦磷酸盐,当进水的硬度大于>300ppm,建议额外配置一个软化柱。
Q:纯水储存箱杀菌之后, 怎么判断残留试剂含量是是否超标?
A:建议使用NaOH为水箱杀菌,在杀菌状态
下酸碱值会在11.5左右,但经过两次连续的进水、放水之后再检查酸碱值,如呈现弱酸性状态,则证明残留物已基本去除。
NaOH的使用会有两种影响: Na+和酸碱值(OH7)。
当使用者取用超纯水,18.2MQ的仪表显示足以证明Na+的浓度已降至1ppb以下,而酸碱值则可用pH试纸来初步判断(非pH计),实际上空气中的二氧化碳溶于水中所产生的H+足以平衡OH~所产生的影响,并能呈现酸碱值呈现弱酸性附近的状态。
产物推荐:超纯水机ZYMICRO
技术指标:
机型 | 型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | |
台上式(T) | ZYMICRO-I-10/20T | ZYMICRO-II-10/20T | ZYMICRO-III-10/20T | ZYMICRO-IV-10/20T | ||
落地式(L) | ZYMICRO-I-20/40 /60/100L | ZYMICRO-II-20/40 /60/100L | ZYMICRO-III-20/40 /60/100L | ZYMICRO-IV-20/40 /60/100L | ||
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2工作佳水温25℃ | |||||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小时 | |||||
出水流速 | 1.5-2.0升/分钟(水箱储水时) | |||||
RO出水水质 (μS/cm) | 电导率2-10μS/cm(在线监测) | |||||
UP出水水质(MΩ.cm) | 电阻率18.25 MΩ.cm(在线监测) 重金属离子<0.1ppb 微颗粒物(0.1um)<1个/ml 微生物<1cfu/ml | 电阻率18.25 MΩ.cm(在线监测) 重金属离子<0.1ppb 微颗粒物(0.1um)<1个/ml 微生物<1cfu/ml
| 电阻率18.25MΩ.cm (在线监测) 重金属离子<0.1ppb 微颗粒物0.1um)<1个/ml 微生物<0.1cfu/m | 电阻率18.25MΩ.cm (在线监测) 重金属离子<0.1ppb 微颗粒物 (0.1um)<1个/ml 微生物<0.1cfu/ml | ||
总有机碳TOC | TOC <10ppb | TOC <10ppb | TOC <5ppb | TOC <5ppb | ||
热源(内毒素) | --------------- | --------------- | --------------- | ≤ 0.001EU/ml | ||
选型配置 | 双显表 | MF终端微滤 | MF+UV紫外灯 | MF+UV+UF超滤 | ||
主机尺寸(mm) | 540*380*570 (台上式) | 550*420*1150(落地式) | ||||
水质预处理器 | 16寸预处理系统(台上式) | 20寸预处理系统(落地式) | ||||
重量(kg) | 30~35kg (台上式) | 40~65kg(落地式) | ||||
功率(W) | 30W-50W (台上式) | 50W-100W (落地式) | ||||
适用范围 | 1、制备化学溶液、生化试剂生化分析; 8 、离子色谱(IC); 2、缓冲常规理化检测; 9、 质谱分析(MC); 3、微生物培养基; 10、等离子发射光谱(ICP); 4、理化检测等常规定性定量分析; 11、蛋白质/氨基酸分析; 5、原子吸收(AA); 12、 动物/植物细胞培养; 6、原子发射(AES); 13、 对热源分析要求高的仪器等使用。 7、高效液相色谱(HPLC); | |||||
纯水储水箱 | A、10T/20T(台上式)标配3.2G压力水箱; B、20L/40L/60L(落地式)标配6G/11G 水箱; 注:水箱大小可根据用户情况选配。 C、100L(落地式)标配20G水箱; | |||||
上一篇:典型纯化水系统的设计过程概述
24小时咨询热线
028-62568328扫一扫,关注我们
版权所有©2024 国产日产久久高清欧美一区
技术支持: sitemap.xml