当前位置:
首页 > 产物中心 > 实验室超纯水机 > 窜驰笔超级微量型超纯水机&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;窜驰笔-滨-20罢实验室超级微量分析型超纯水机详细介绍
给我们留言
品牌 | 卓水越 | 微生物 | <0.1肠蹿耻/尘濒肠蹿耻/尘濒 |
---|---|---|---|
颗粒物(&驳迟;0.1μ尘) | (0.1耻尘)<1个/尘濒μ尘 | 热源/内毒素 | ≤ 0.001EU/mlEU/ml |
总有机碳(罢翱颁) | <3辫辫产辫辫产 | 重金属离子 | <0.1辫辫产 |
电阻率 | 18 .25惭Ω.肠尘MΩ·CM | 仪器种类 | 超纯水仪 |
价格区间 | 面议 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
ZYP系列超级微量型超纯水机技术指标:
机型 | 型 | I型 | II型 | |
台上式(T) | ZYP-I-10/20T | ZYP-II-10/20T | ||
落地式(L) | ZYP-I-20/40/60/100L | ZYP-II-20/40/60/100L | ||
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2 工作水温10-30℃ | |||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小时 | |||
出水流速 | 1.5-2.0升/分钟(水箱储水时) | |||
RO出水水质(μS/cm) | 电导率<1-5μS/cm(在线监测) 污染物去除率99.5%、 可氧化物[以0计]: ≤0.4mg/L 、蒸发残渣≤1.0 mg/L | |||
UP出水水质(惭Ω.肠尘) | 电阻率18 .25惭Ω.肠尘(在线监测) 微颗粒物(≥0.1um)<1个/ml、微生物<0.1cfu/ml、重金属离子<0.1ppb、可溶性硅(以SiO2计)<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0计]: ≤0.08 ㎎/L 阳离子含量≤0.1ppb :(铁(Fe3+)<0.005ppb ,铜(Cu2+)<0.005ppb ,钾(K+)<0.02 ppb, 铝(Al3+)<0.005ppb,锌(Zn2+)<0.02ppb , 铬(Cr2+)<0.005ppb , 钠(Na+)<0.01ppb); 阴离子含量≤0.1ppb:(氯(Cl-)<0.01ppb, 亚硝酸根(NO2-)<0.02ppb, 硝酸根(NO3-)<0.02ppb, 硫酸根(SO42-)<0.01ppb); | |||
选型配置 | 触摸屏+MF终端微滤+UV紫外灯 | 触摸屏+MF+UV+UF超滤 | ||
总有机碳TOC | (TOC)<3ppb | (TOC)<3ppb | ||
热源(内毒素) | -------------- | ≤ 0.001EU/ml | ||
RNases (核糖核酸酶) | -------------- | < 0.01ng /ml | ||
DNases (脱氧核糖核酸酶) | -------------- | < 5pg /ml | ||
噪音/ 相对湿度 | ≤40(dba) ; ≤85%RH,避免腐蚀气体 | |||
主机尺寸(mm) | 深530*宽380*高550 (台上式) | 深550*宽420*高1120(落地式) | ||
重量(KG) | 35~40KG (台上式) | 70~80KG(落地式) | ||
功率(W) | 30W-50W(台上式) | 50W-100W(落地式) | ||
适用范围 | 1、离子色谱(lC)/原子发射(AES)/气相/液相色谱分析(HPLC)/原子吸收(AA) 2、质普分析(MC)/电泳/电解/凝胶分析/等离子发射光谱(lCP) 3、动植物细胞培养、电化学界研究、基因研究、试管婴儿等试验项目 4、微电子 /微量分析/酶分析/动力学/免疫诊断/溶解实验 5、蛋白质纯化/氨基酸分析/毒理研究/分子生物学/痕量金属/痕量硼分析/定量(PCR)/定性分析 6、电泳/凝胶分析/VOC/IVF/ICP-MS /MC酶分析 7、科研分析/生化分析等高要求实验项目 | |||
纯水储水箱 | A、10T/20T(台上式)标配30L无菌水箱; B、20L/40L(落地式) 标配6G压力水箱或30L无菌水箱; C、60L(落地式) 标配11G压力水箱或30L无菌水箱; 注:水箱大小可根据用户情况选配。 D、100L(落地式)标配20G 压力水箱或30L无菌水箱; |
定货须知:
■ 本产物制水量是指水温25℃时的RO膜额定制水量,水温每降低1℃,RO膜产水量约下降3%,当水温低于5℃时,RO膜将停止产水,用户选型订货时须考虑到所在地区冬季水温下降的因素;
■ 原水水质差(TDS>200ppm)地区,RO产水水质较差(电导率可能会升高至10μS/cm以上);水质要求较高用户建议选配双级反渗透工艺或加配前置软水器;
产物分类
Product相关文章
Articles